L'assurance automobile au Canada
Bienvenue à kanetix, votre source en ligne pour les soumissions d'assurance automobile. Le service de comparaison de taux d'assurance auto de kanetix donne aux consommateurs la possibilité de rapidement comparer les primes de plusieurs assureurs dans une étape facile. Les soumissions d'assurance automobiles sont présentement disponibles en Alberta, Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et L'Ile-du-Prince-Édouard pour les véhicules à usage personnel.
Introduction à les taux d'assurance automobile au Canada
Votre assurance automobile est là pour vous protéger contre les pertes financières si vous êtes dans un accident. Votre assurance automobile est un contrat entre vous et votre compagnie d'assurance. Vous payez une prime et, en retour, l'assureur s'engage à payer pour les pertes telles qu'elles sont définies dans votre police d'assurance voiture.
L'assurance auto et la loi
Au Canada, c'est la loi d'avoir une assurance automobile. Votre assurance automobile est valide partout au Canada et aux États-Unis. C'est une bonne idée de prendre votre preuve de l'assurance automobile avec vous chaque fois que vous conduisez car vous devez la produire si un agent de police demande. Si vous conduisez sans une assurance automobile valide, vous pouvez avoir votre permis de conduire suspendu et aussi avoir votre véhicule saisi.
2003, MAZDA, MPV DX 2WD
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1090 |
| Aviva Elite | $1104 |
| belairdirect | $1228 |
| Aviva Scottish & York | $1278 |
| Economical Mutuelle | $1540 |
| Variation de prime | $450 |
2005, TOYOTA, COROLLA CE 4DR
2008/12/02
| Meilleures 4 soumissions | |
| TD Assurance | $538 |
| RBC Assurances | $691 |
| COSECO Assurance | $703 |
| belairdirect | $1146 |
| Variation de prime | $751 |
1994, FORD, MUSTANG GT 2DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| Economical Mutuelle | $1530 |
| RBC Assurances | $1542 |
| Allstate | $2621 |
| Pafco | $4625 |
| ING Assurances | $5048 |
| Variation de prime | $3518 |
2006, MAZDA, MAZDA3 GS 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $963 |
| Aviva Elite | $1297 |
| Aviva Scottish & York | $1365 |
| ING Assurances | $1451 |
| COSECO Assurance | $1513 |
| Variation de prime | $550 |
2007, HONDA, PILOT EX 4DR 4WD
2008/12/02
| Meilleures 4 soumissions | |
| RBC Assurances | $615 |
| belairdirect | $779 |
| COSECO Assurance | $1002 |
| Allstate | $1259 |
| Variation de prime | $644 |
2001, PONTIAC, SUNFIRE SE 2DR
2008/12/02
| Meilleures 4 soumissions | |
| TD Assurance | $943 |
| RBC Assurances | $1894 |
| COSECO Assurance | $1926 |
| Allstate | $2083 |
| Variation de prime | $1150 |
2005, TOYOTA, 4RUNNER SPORT V6 4DR 4WD
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1348 |
| RBC Assurances | $1562 |
| Allstate | $1685 |
| Aviva Scottish & York | $1712 |
| Pembridge | $1979 |
| Variation de prime | $631 |
2008, DODGE, RAM 2500 LARAMIE QUAD CAB 4WD DIESEL
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1250 |
| Millennium Insurance | $1302 |
| Pembridge | $1416 |
| AXA Pacific | $1663 |
| Economical Mutuelle | $1807 |
| Variation de prime | $557 |
1999, TOYOTA, TERCEL 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| CAA Assurance | $1381 |
| Aviva Scottish & York | $1579 |
| Pembridge | $1605 |
| belairdirect | $1684 |
| Chieftain Assurance | $1884 |
| Variation de prime | $503 |
2000, FORD, FOCUS ZTS 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1229 |
| RBC Assurances | $1422 |
| TD Assurance | $1617 |
| Aviva Scottish & York | $1757 |
| ING Assurances | $1764 |
| Variation de prime | $535 |
2000, BUICK, REGAL LS 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1318 |
| Aviva Scottish & York | $1665 |
| Economical Mutuelle | $1862 |
| TD Assurance | $2046 |
| Allstate | $2070 |
| Variation de prime | $752 |
2005, TOYOTA, MATRIX WAGON
2008/12/02
| Meilleures 4 soumissions | |
| belairdirect | $600 |
| RBC Assurances | $654 |
| Allstate | $713 |
| COSECO Assurance | $1088 |
| Variation de prime | $488 |
1999, CHRYSLER, 300M 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1590 |
| RBC Assurances | $2131 |
| ING Assurances | $2368 |
| Echelon Assurance | $2674 |
| Economical Mutuelle | $2703 |
| Variation de prime | $1113 |
2001, SATURN, SL2 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| Millennium Insurance | $1469 |
| RBC Assurances | $1733 |
| Pembridge | $1931 |
| Economical Mutuelle | $2062 |
| Royal & Sun Alliance | $2118 |
| Variation de prime | $649 |
2000, DODGE, GRAND CARAVAN SPORT
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| Royal & Sun Alliance | $1133 |
| Pembridge | $1162 |
| Millennium Insurance | $1516 |
| AXA Pacific | $1692 |
| RBC Assurances | $2367 |
| Variation de prime | $1234 |
2003, TOYOTA, CAMRY SE 4 CYL 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1904 |
| belairdirect | $1937 |
| CAA Assurance | $2018 |
| ING Assurances | $2383 |
| COSECO Assurance | $2529 |
| Variation de prime | $625 |
2006, HONDA, CIVIC EX 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| Aviva Elite | $1236 |
| Aviva Scottish & York | $1379 |
| belairdirect | $1636 |
| RBC Assurances | $1756 |
| Economical Mutuelle | $1800 |
| Variation de prime | $564 |
2008, HONDA, CIVIC DX-A 4DR
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| Pembridge | $1224 |
| RBC Assurances | $1237 |
| Millennium Insurance | $1263 |
| Royal & Sun Alliance | $1607 |
| AXA Pacific | $1723 |
| Variation de prime | $499 |
2002, HONDA, CR-V EX 4DR AWD
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1337 |
| RBC Assurances | $1406 |
| Allstate | $1548 |
| ING Assurances | $1664 |
| CAA Assurance | $1796 |
| Variation de prime | $459 |
1999, TOYOTA, TERCEL CE 2DR SEDAN
2008/12/02
| Meilleures 5 soumissions | |
| Aviva Elite | $992 |
| Dominion du Canada | $1398 |
| Pembridge | $1559 |
| COSECO Assurance | $1621 |
| belairdirect | $1641 |
| Variation de prime | $649 |

Soumission D'assurance
Soumission D'assurance