Depuis 1999, kanetix.ca a facilité la recherche et la comparaison des taux d'assurance canadiens en offrant des soumissions gratuites en ligne. Depuis lors, les taux hypothécaires ont été ajoutées. kanetix travaille en étroite collaboration avec certaines des plus connues compagnies canadiennes afin que vous puissiez facilement comparer les taux d'assurance et les taux hypothécaires pour trouver la meilleure affaire.
Obtenez et comparez les taux d'assurance en ligne pour l'assurance auto, l'assurance habitation, l'assurance vie, l'assurance voyage, l'assurance santé, les prêts hypothécaires, l'assurance auto commerciale, l'assurance commerciale (propriété commerciale et responsabilité civile), l'assurance moto, l'assurance véhicule antiquité, l'assurance véhicule récréatif et l'assurance maladies graves. Comparez pour économiser de l'argent aujourd'hui.
Lisez un article de notre centre d'information:
Dix secrets pour trouver une assurance à bon marchéNon, ce ne sont pas des secrets, mais les conseils ci-dessous ne sont pas non plus de notoriété publique. Par contre, plus vous en savez sur le fonctionnement des assurances, plus vous serez en mesure d'épargner sur vos primes.
Lire plus
Articles Les Plus Récents
Recherchez Par Thème
2009, INFINITI, G35x PREMIUM 4DR AWD
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Pembridge | $1336 |
| Millennium Insurance | $1428 |
| RBC Assurances | $1518 |
| AXA Pacific | $1690 |
| Royal & Sun Alliance | $1737 |
| Variation de prime | $401 |
2006, NISSAN, MURANO SL 4DR 2WD
2009/01/04
| Meilleures 4 soumissions | |
| RBC Assurances | $863 |
| belairdirect | $1274 |
| COSECO Assurance | $1387 |
| Allstate | $1739 |
| Variation de prime | $1401 |
2002, FORD, FOCUS LX 4DR
2009/01/04
| Meilleures 4 soumissions | |
| belairdirect | $875 |
| COSECO Assurance | $1017 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $1230 |
| RBC Assurances | $1492 |
| Variation de prime | $714 |
2001, VOLVO, XC70 WAGON AWD
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1176 |
| RBC Assurances | $1344 |
| Chieftain Assurance | $1428 |
| Economical Mutuelle | $1537 |
| Dominion du Canada | $1638 |
| Variation de prime | $462 |
2004, CHEVROLET/GEO, MALIBU MAXX LT 5DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Millennium Insurance | $1049 |
| AXA Pacific | $1182 |
| Pembridge | $1298 |
| TD Assurance | $1327 |
| Economical Mutuelle | $1462 |
| Variation de prime | $413 |
2007, JEEP, PATRIOT LIMITED 4DR 4WD
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Millennium Insurance | $1223 |
| Pembridge | $1267 |
| RBC Assurances | $1538 |
| Economical Mutuelle | $1574 |
| Royal & Sun Alliance | $1804 |
| Variation de prime | $581 |
1999, AUDI, A4 1.8T QUATTRO 4DR
2009/01/04
| Meilleures 4 soumissions | |
| COSECO Assurance | $1741 |
| belairdirect | $2234 |
| RBC Assurances | $2863 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $3370 |
| Variation de prime | $1629 |
2008, INFINITI, G37 2DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1530 |
| Aviva Scottish & York | $1869 |
| COSECO Assurance | $1896 |
| Pembridge | $2132 |
| TD Assurance | $2197 |
| Variation de prime | $667 |
1998, TOYOTA, CAMRY 4 CYL 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| CAA Assurance | $1152 |
| Dominion du Canada | $1239 |
| Aviva Elite | $1447 |
| Economical Mutuelle | $1533 |
| TD Assurance | $1600 |
| Variation de prime | $448 |
1994, MAZDA, 626 CRONOS DX 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Dominion du Canada | $1270 |
| belairdirect | $1360 |
| ING Assurances | $1726 |
| Economical Mutuelle | $1840 |
| RBC Assurances | $1918 |
| Variation de prime | $648 |
2001, CHEVROLET/GEO, CAVALIER 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $847 |
| TD Assurance | $1216 |
| RBC Assurances | $1395 |
| Economical Mutuelle | $1420 |
| CAA Assurance | $1422 |
| Variation de prime | $575 |
2006, CHEVROLET/GEO, COBALT SS 2DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Millennium Insurance | $1044 |
| RBC Assurances | $1164 |
| Pembridge | $1284 |
| AXA Pacific | $1374 |
| TD Assurance | $1475 |
| Variation de prime | $431 |
2004, NISSAN, MAXIMA 3.5 SE 4DR
2009/01/04
| Meilleures 4 soumissions | |
| TD Assurance | $947 |
| belairdirect | $1136 |
| RBC Assurances | $1167 |
| InnovAssur (Banque Nationale Assurances) | $1386 |
| Variation de prime | $446 |
2007, TOYOTA, CAMRY SE 6 CYL 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1507 |
| Aviva Elite | $1705 |
| CAA Assurance | $1825 |
| Aviva Scottish & York | $1830 |
| Pembridge | $2109 |
| Variation de prime | $602 |
1997, ACURA, 1.6EL 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Aviva Elite | $962 |
| belairdirect | $1052 |
| TD Assurance | $1104 |
| CAA Assurance | $1292 |
| Dominion du Canada | $1441 |
| Variation de prime | $479 |
2005, VOLVO, V50 2.4i WAGON
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Aviva Elite | $1021 |
| Aviva Scottish & York | $1231 |
| Allstate | $1316 |
| RBC Assurances | $1423 |
| TD Assurance | $1496 |
| Variation de prime | $475 |
1997, VOLKSWAGEN, JETTA 4DR DIESEL
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| Economical Mutuelle | $1415 |
| Echelon Assurance | $1933 |
| ING Assurances | $2269 |
| Pafco | $2647 |
| AXA Assurance | $3173 |
| Variation de prime | $1758 |
2004, MITSUBISHI, LANCER ES 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1612 |
| TD Assurance | $1774 |
| Aviva Scottish & York | $1812 |
| Economical Mutuelle | $1950 |
| Pembridge | $2013 |
| Variation de prime | $401 |
1996, PONTIAC, SUNFIRE SE 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| belairdirect | $1078 |
| ING Assurances | $1416 |
| RBC Assurances | $1812 |
| Echelon Assurance | $1978 |
| Pafco | $2007 |
| Variation de prime | $929 |
1999, MAZDA, PROTEGE ES 4DR
2009/01/04
| Meilleures 5 soumissions | |
| RBC Assurances | $1651 |
| Allstate | $1852 |
| belairdirect | $2048 |
| ING Assurances | $2375 |
| Economical Mutuelle | $2784 |
| Variation de prime | $1133 |

Soumission D'assurance
Soumission D'assurance